
Cioba
Lutjanus analis
- Também conhecido como
- Mutton Snapper · Vivaneau Sorbe · Pargo criollo
- Código HTS
- 0302.89.50.58
- Calibres
- 1–2 lb · 2–4 lb · 4–6 lb · 6–15 lb
Catálogo
As 13 espécies que exportamos atualmente, de captura selvagem no Atlântico do Nordeste brasileiro e processadas sob inspeção federal. Cada entrada traz o nome comercial em português, inglês e francês, o nome científico, a classificação HTS aplicada na embalagem e os calibres disponíveis. Os calibres são indicativos — a graduação final é acordada por pedido.
| Espécie | Nome científico | Categoria | Código HTS |
|---|---|---|---|
| Cioba | Lutjanus analis | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Ariocó | Lutjanus synagris | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Guaiúba | Ocyurus chrysurus | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Dentão | Lutjanus jocu | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Baúna | Lutjanus alexandrei | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Pargo olho-de-vidro | Lutjanus vivanus | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Piraúna | Cephalopholis fulva | Garoupas | 0302.89.50.61 |
| Caraúna | Acanthurus spp. | Peixes de Recife | 0302.89.50.77 |
| Saramonete | Pseudupeneus maculatus | Peixes de Recife | 0302.89.50.77 |
| Biquara | Haemulon plumierii | Peixes de Recife | 0302.89.50.77 |
| Dourado-do-mar | Coryphaena hippurus | Pelágicos | 0302.89.50.72 |
| Cavala | Acanthocybium solandri | Pelágicos | 0302.89.50.77 |
| Beijupirá | Rachycentron canadum | Pelágicos | 0302.46.50.00 |

Lutjanus analis

Lutjanus synagris

Ocyurus chrysurus

Lutjanus jocu

Lutjanus alexandrei

Lutjanus vivanus

Cephalopholis fulva

Acanthurus spp.

Pseudupeneus maculatus

Haemulon plumierii

Coryphaena hippurus

Acanthocybium solandri

Rachycentron canadum
Envie as espécies e os calibres que você precisa. Informamos o que conseguimos embarcar, o que é sazonal e os incoterms disponíveis para o seu destino.
Solicitar cotação