
Pargo criollo
Lutjanus analis
- También conocido como
- Mutton Snapper · Cioba · Vivaneau Sorbe
- Código HTS
- 0302.89.50.58
- Calibres de talla
- 1–2 lb · 2–4 lb · 4–6 lb · 6–15 lb
Catálogo
Las 13 especies que exportamos actualmente, de captura silvestre en el Atlántico noreste de Brasil y procesadas bajo inspección federal. Cada entrada indica el nombre comercial en inglés, portugués, francés y español, el nombre científico, la clasificación HTS de EE. UU. aplicada en el empaque y los calibres de talla disponibles. Los calibres son indicativos — la talla final se acuerda por pedido.
| Especie | Nombre científico | Categoría | Código HTS |
|---|---|---|---|
| Pargo criollo | Lutjanus analis | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Pargo biajaiba | Lutjanus synagris | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Rabirrubia | Ocyurus chrysurus | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Pargo jocú | Lutjanus jocu | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Pargo brasileño | Lutjanus alexandrei | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Chillo | Lutjanus vivanus | Pargos | 0302.89.50.58 |
| Cabrilla | Cephalopholis fulva | Meros | 0302.89.50.61 |
| Barbero | Acanthurus spp. | Peces de arrecife | 0302.89.50.77 |
| Salmonete manchado | Pseudupeneus maculatus | Peces de arrecife | 0302.89.50.77 |
| Ronco | Haemulon plumierii | Peces de arrecife | 0302.89.50.77 |
| Dorado | Coryphaena hippurus | Pelágicos | 0302.89.50.72 |
| Peto | Acanthocybium solandri | Pelágicos | 0302.89.50.77 |
| Esmedregal | Rachycentron canadum | Pelágicos | 0302.46.50.00 |

Lutjanus analis

Lutjanus synagris

Ocyurus chrysurus

Lutjanus jocu

Lutjanus alexandrei

Lutjanus vivanus

Cephalopholis fulva

Acanthurus spp.

Pseudupeneus maculatus

Haemulon plumierii

Coryphaena hippurus

Acanthocybium solandri

Rachycentron canadum
Envíanos las especies y los calibres que necesitas. Te diremos qué podemos desembarcar, qué es de temporada y los incoterms disponibles para tu destino.
Solicitar cotización