
Vivaneau Sorbe
Lutjanus analis
- Également appelé
- Mutton Snapper · Cioba · Pargo criollo
- Code HTS
- 0302.89.50.58
- Calibres
- 1–2 lb · 2–4 lb · 4–6 lb · 6–15 lb
Catalogue
Les 13 espèces que nous exportons actuellement, issues de pêche sauvage dans l'Atlantique du nord-est brésilien et transformées sous inspection fédérale. Chaque fiche indique le nom commercial en français, anglais et portugais, le nom scientifique, la classification HTS appliquée au conditionnement et les calibres disponibles. Les calibres sont indicatifs — le calibrage final est convenu par commande.
| Espèce | Nom scientifique | Catégorie | Code HTS |
|---|---|---|---|
| Vivaneau Sorbe | Lutjanus analis | Vivaneaux | 0302.89.50.58 |
| Vivaneau Gazou | Lutjanus synagris | Vivaneaux | 0302.89.50.58 |
| Vivaneau Queue Jaune | Ocyurus chrysurus | Vivaneaux | 0302.89.50.58 |
| Vivaneau Chien | Lutjanus jocu | Vivaneaux | 0302.89.50.58 |
| Vivaneau Brésilien | Lutjanus alexandrei | Vivaneaux | 0302.89.50.58 |
| Vivaneau Soie | Lutjanus vivanus | Vivaneaux | 0302.89.50.58 |
| Coné Ouyalibi | Cephalopholis fulva | Mérous | 0302.89.50.61 |
| Poisson-chirurgien | Acanthurus spp. | Poissons de Récif | 0302.89.50.77 |
| Rouget tacheté | Pseudupeneus maculatus | Poissons de Récif | 0302.89.50.77 |
| Gorette Blanche | Haemulon plumierii | Poissons de Récif | 0302.89.50.77 |
| Coryphène | Coryphaena hippurus | Pélagiques | 0302.89.50.72 |
| Thazard-bâtard | Acanthocybium solandri | Pélagiques | 0302.89.50.77 |
| Cobia | Rachycentron canadum | Pélagiques | 0302.46.50.00 |

Lutjanus analis

Lutjanus synagris

Ocyurus chrysurus

Lutjanus jocu

Lutjanus alexandrei

Lutjanus vivanus

Cephalopholis fulva

Acanthurus spp.

Pseudupeneus maculatus

Haemulon plumierii

Coryphaena hippurus

Acanthocybium solandri

Rachycentron canadum
Envoyez-nous les espèces et les calibres dont vous avez besoin. Nous vous indiquerons ce que nous pouvons expédier, ce qui est saisonnier et les incoterms disponibles pour votre destination.
Demander un devis